Meteostanica Hradište pod Vrátnom
Severná šírka N 48° 37' 45" Východná dĺžka E 17° 29' 26" Nadmorská výška 260 m
Svitanie: | 06:50 | Východ slnka: | 07:25 | Východ mesiaca: | 16:11 | ![]() |
Súmrak: | 17:16 | Západ slnka: | 16:42 | Západ mesiaca: | 07:30 | |
Denné svetlo: | 10:26 | Slnečný svit: | 09:17 | Fáza mesiaca: | Spln |
Krátkodobá predpoveď počasia: Daždivo, velmi nestále pocasie
Teplota a Vlhkosť | |||
Teplota | 1,4 °C | Rosný Bod | -0,8 °C |
Pocitová teplota (Windchill) | 1,4 °C | Vlhkosť | 85% |
Index tepla (Heat Index) | 1,4 °C | Zdanlivá teplota | -0,7 °C |
Zrážky | |||
Zrážky dnes | 0,0 mm | Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod |
Zrážky tento mesiac | 0,0 mm | Zrážky tento rok | 0,0 mm |
Zrážky za poslednú hodinu | 0,0 mm | Dátum a čas posledných zrážok | 2020-09-23 15:59 |
Vietor | |||
Rýchlosť vetra (nárazy) | 0,0 km/h | Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h |
Smer vetra | 0° --- | Beaufort stupnica rýchlosti F0 | Bezvetrie |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1005,3 hPa | Mierny pokles | -1,0 hPa/hod |
Meteostanicu a stránky prevádzkuje Ladislav Piroha
Stránka aktualizovaná 28.1.2021 12:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1030)